OK 1 OKL contest team
EU
  UHF-SHF 1995
 
  
Top
  row - from left to the right:
OK1DFC,
  OK1MDK, OK1UWA,  OK1DKS
  - SK,
  OK1PG
  -
  SK, OK1JKT, OK1VAO, OK1AGE, OK1GK (ex OK1IPN)
  ,OK1AXH
  -
  SK, OK1FM, OK1FLY
Second
  row - down from left to the right:
DFC´s
  second and third harmonics Zdenek and Jirka, OK1CA, OK1DCI, OK1DAI, OK1IMC
On
  the trailer
beside OK1FLY is 180 cm dish for 23 and 13 cm OK1KIR
| Results in OK | ||||||
| band | position | call | points | QSOs | ODX | km | 
| 432 | 2 | OK1OKL | 247323 | 655 | F6KPQ/P | 1199 | 
| 1,2 | 1 | OK1OKL | 125093 | 311 | F5JKK | 1177 | 
| 2,3 | 1 | OK1OKL | 19260 | 61 | G0VHF/P | 830 | 
| 5,6 | 1 | OK1OKL | 3769 | 15 | PA3AWJ | 611 | 
| 10 | 1 | OK1OKL | 15469 | 49 | F6DKW | 795 | 
| 24 | 1 | OK1OKL | 425 | 4 | DB6NT | 186 | 
| Results in EU | ||||||
| 432 | 5 | OK1OKL | 247323 | 655 | F6KPQ/P | 1199 | 
| 1,2 | 1 | OK1OKL | 125093 | 311 | F5JKK | 1177 | 
| 2,3 | 5 | OK1OKL | 19260 | 61 | G0VHF/P | 830 | 
| 5,6 | 3 | OK1OKL | 3769 | 15 | PA3AWJ | 611 | 
| 10 | 2 | OK1OKL | 15469 | 49 | F6DKW | 795 | 
| 24 | 3 | OK1OKL | 425 | 4 | DB6NT | 186 | 
Overall EU
1.st G0VHF/P 1421193 - 2.nd OK1OKL 1349807 - 3.th DF0RB 1082657
| 10
          GHz OK1KIR equipment 25W | 2320
          MHz OK1IMC operate | 2320
          MHz feed OK1KIR equip. | OK1FM
          on 144 MHz skeds work place | 23
          cm work place 311 QSOs 1.st in EU - OK1DFC equip. | 24
          GHz equipment OK1UWA | 
| TV
          tower compare 38 el.Yagi 432 MHz | View
          from tower to 38 el.M2 | OK1AGE
          and OK1JKT on 432 MHz | OK1DCI
          operate 6 cm first OK-F and ON-OK | erected
          38 el. M2 for 432 MHz | OK1FM
          operate 432 MHz | 
|   | PC
          connection net | 4xSBF
          1296 MHz - view N-E | TV
          tower 60 me high in JO60LJ 1246 m.a.s.l. |  Inversion
          - view west |   |